- Home
- Produkte
- Zylinderrohren
- Nahtlose Rohre (ID gehont & AD verchromt) für Teleskop-Hydraulik
Nahtlose Rohre (ID gehont & AD verchromt) für Teleskop-Hydraulik
- Toleranz AD : f7,f8
- Oberflächenrauigkeit : max Ra 0.2μm
- Chromschichtstärke : <Φ22.225mm: min 15 μm
 ≧Φ24mm: min 20 μm
- Härte : min HV 850
- Toleranz ID : H7, H8, H9
- Rauigkeit : max Ra0.2μm
- Rundheit :1/2 der Durchmessertoleranz
- Standardlänge : 13 M
- Werkstoff : EN 1.0580, E355, JIS STKM13C, DIN ST52, SAE1020
Cylinder tube, Hydraulic cylinder barrel, Hydraulic pipe (ID Honed & OD Chromed) For Telescopic Hydraulic/Pneumatic cylinder
Cylinder tube, Hydraulic cylinder barrel, Hydraulic pipe (ID Honed & OD Chromed) For Telescopic Hydraulic/Pneumatic cylinder is used for the telescopic hydraulic/pneumatic cylinder, such as the hydraulic mechanism adopted on the garbage compactors, aerial ladder, forklifts, multilevel car park services.
Golden Asia Industrial Company is a professional manufacturer and supplier of Cylinder tube, Hydraulic cylinder barrel, Hydraulic pipe (ID Honed & OD Chromed) For Telescopic Hydraulic/Pneumatic cylinder. If you are interested in our Cylinder tube, Hydraulic cylinder barrel, Hydraulic pipe (ID Honed & OD Chromed) For Telescopic Hydraulic/Pneumatic cylinder, please contact us online.
Tolerance Of Piston Rod
| Grade of tolerance Dia mm Φ | f | g | h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f7 | f8 | g6 | h7 | h8 | h9 | |
| 3mm | -0.006 -0.016 | -0.006 -0.020 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 | 0 -0.014 | 0 -0.025 | 
| 3mm-6mm | -0.010 -0.022 | -0.010 -0.028 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | 0 -0.018 | 0 -0.030 | 
| 6mm-10mm | -0.013 -0.028 | -0.013 -0.035 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | 0 -0.022 | 0 -0.036 | 
| 10mm-18mm | -0.016 -0.034 | -0.016 -0.043 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 | 0 -0.027 | 0 -0.043 | 
| 18mm-30mm | -0.020 -0.041 | -0.020 -0.053 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 | 0 -0.033 | 0 -0.052 | 
| 30mm-50mm | -0.025 -0.050 | -0.025 -0.064 | -0.009 -0.025 | 0 -0.025 | 0 -0.039 | 0 -0.062 | 
| 50mm-80mm | -0.030 -0.060 | -0.030 -0.079 | -0.010 -0.029 | 0 -0.030 | 0 -0.046 | 0 -0.074 | 
| 80mm-120mm | -0.036 -0.071 | -0.036 -0.090 | -0.012 -0.034 | 0 -0.035 | 0 -0.054 | 0 -0.087 | 
| 120mm-180mm | -0.043 -0.083 | -0.043 -0.106 | -0.014 -0.039 | 0 -0.040 | 0 -0.063 | 0 -0.100 | 
| 180mm-250mm | -0.050 -0.096 | -0.050 -0.122 | -0.015 -0.044 | 0 -0.046 | 0 -0.072 | 0 -0.115 | 
| 250mm-315mm | -0.056 -0.108 | -0.056 -0.137 | -0.017 -0.049 | 0 -0.052 | 0 -0.081 | 0 -0.130 | 
| 315mm-400mm | -0.062 -0.119 | -0.062 -0.151 | -0.018 -0.054 | 0 -0.057 | 0 -0.089 | 0 -0.140 | 
| 400mm-500mm | -0.068 -0.131 | -0.068 -0.165 | -0.020 -0.060 | 0 -0.063 | 0 -0.097 | 0 -0.155 | 
(unit)µ=0.001mm
Tolerance Of Honed Tube
| Grade of tolerance Dia mm Φ | H | |||
|---|---|---|---|---|
| H7 | H8 | H9 | H10 | |
| 3mm | +0.010 0 | +0.014 0 | +0.025 0 | +0.040 0 | 
| 3mm-6mm | +0.012 0 | +0.018 0 | +0.030 0 | +0.048 0 | 
| 6mm-10mm | +0.015 0 | +0.022 0 | +0.036 0 | +0.058 0 | 
| 10mm-18mm | +0.018 0 | +0.027 0 | +0.043 0 | +0.070 0 | 
| 18mm-30mm | +0.021 0 | +0.033 0 | +0.052 0 | +0.084 0 | 
| 30mm-50mm | +0.025 0 | +0.039 0 | +0.062 0 | +0.100 0 | 
| 50mm-80mm | +0.030 0 | +0.046 0 | +0.074 0 | +0.120 0 | 
| 80mm-120mm | +0.035 0 | +0.054 0 | +0.087 0 | +0.140 0 | 
| 120mm-180mm | +0.040 0 | +0.063 0 | +0.100 0 | +0.160 0 | 
| 180mm-250mm | +0.046 0 | +0.072 0 | +0.115 0 | +0.185 0 | 
| 250mm-315mm | +0.052 0 | +0.081 0 | +0.130 0 | +0.210 0 | 
| 315mm-400mm | +0.057 0 | +0.089 0 | +0.140 0 | +0.230 0 | 
| 400mm-500mm | +0.063 0 | +0.097 0 | +0.155 0 | +0.250 0 | 
(unit)µ=0.001mm
 
                    

