ỐNG NHÔM
- CHẤT LIỆU: JIS A6063TD-T5
- ĐỘ BÓNG: RZ3.2S Max
- DUNG SAI: H9
- LỚP PHỦ NGOÀI: 30μ ± 5μ
- ĐỘ CỨNG: HV400
Hỏi giá
        
        Đặc tính sản phẩm
        Đặc tính của ống nhôm:
Ống hợp kim nhôm liền mạch thực sự được xử lý dương cực hóa cứng bề mặt.Khả năng chống mài mòn cao, gấp hơn 3 lần so với lớp mạ crôm cứng thông thường.Tính chống ăn mòn, chức năng chịu thời tiết, cách điện tốt.
Lắp dỡ rất nhẹ và tiện lợi, dễ sử dụng mà không cần mạ crôm.
Bảng dung sai
        Bảng dung sai
| ĐỘ CHUẨN ĐƯỜNG KÍNH TRONG mm Φ | H | |||
|---|---|---|---|---|
| H7 | H8 | H9 | H10 | |
| 3mm | +0.010 0 | +0.014 0 | +0.025 0 | +0.040 0 | 
| 3mm-6mm | +0.012 0 | +0.018 0 | +0.030 0 | +0.048 0 | 
| 6mm-10mm | +0.015 0 | +0.022 0 | +0.036 0 | +0.058 0 | 
| 10mm-18mm | +0.018 0 | +0.027 0 | +0.043 0 | +0.070 0 | 
| 18mm-30mm | +0.021 0 | +0.033 0 | +0.052 0 | +0.084 0 | 
| 30mm-50mm | +0.025 0 | +0.039 0 | +0.062 0 | +0.100 0 | 
| 50mm-80mm | +0.030 0 | +0.046 0 | +0.074 0 | +0.120 0 | 
| 80mm-120mm | +0.035 0 | +0.054 0 | +0.087 0 | +0.140 0 | 
| 120mm-180mm | +0.040 0 | +0.063 0 | +0.100 0 | +0.160 0 | 
| 180mm-250mm | +0.046 0 | +0.072 0 | +0.115 0 | +0.185 0 | 
| 250mm-315mm | +0.052 0 | +0.081 0 | +0.130 0 | +0.210 0 | 
| 315mm-400mm | +0.057 0 | +0.089 0 | +0.140 0 | +0.230 0 | 
| 400mm-500mm | +0.063 0 | +0.097 0 | +0.155 0 | +0.250 0 | 
µ=0.001mm
 
                    

