TY TRƯỢT
- ĐỘ CHUẨN: g6
- ĐỘ BÓNG: TỐI ĐA Ra 0.2 μm
- ĐỘ CỨNG BỀ MẶT: HRC 60° ± 2°
- ĐỘ DÀY MẠ CHROME:
 <Φ22.225mm: TỐI THIỂU 15 μm
 >Φ24mm: TỐI THIỂU 20 μm
- ĐỘ THẲNG:
 <Φ20mm: TỐI ĐA 0.3/1000mm
 >Φ20mm: TỐI ĐA 0.2/1000mm
- ĐỘ TRÒN: DUNG SAI × 1/2
- CHIỀU DÀI TIÊU CHUẨN: 2M - 6M
- ĐƯỜNG KÍNH TIÊU CHUẨN: Φ8 ~ Φ160
- CHẤT LIỆU: JIS SUJ-2, DIN CF53,S55C
 Có thể đặt hàng các loại chất liệu đặc biệt.
Hỏi giá
        
        Đặc tính sản phẩm
        Thép ổ trục SUJ-2
Mục đích sử dụng sản phẩm:
Thích hợp cho các loại thanh dẫn hướng khác nhau, cột dẫn hướng cho bàn trượt, TY dùng cho ổ trục tuyến tính, thanh dẫn hướng cơ khí.
Bảng dung sai
        Bảng dung sai
| ĐỘ CHUẨN ĐƯỜNG KÍNH TRONG mm Φ | f | g | h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f7 | f8 | g6 | h7 | h8 | h9 | |
| 3mm | -0.006 -0.016 | -0.006 -0.020 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 | 0 -0.014 | 0 -0.025 | 
| 3mm-6mm | -0.010 -0.022 | -0.010 -0.028 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | 0 -0.018 | 0 -0.030 | 
| 6mm-10mm | -0.013 -0.028 | -0.013 -0.035 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | 0 -0.022 | 0 -0.036 | 
| 10mm-18mm | -0.016 -0.034 | -0.016 -0.043 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 | 0 -0.027 | 0 -0.043 | 
| 18mm-30mm | -0.020 -0.041 | -0.020 -0.053 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 | 0 -0.033 | 0 -0.052 | 
| 30mm-50mm | -0.025 -0.050 | -0.025 -0.064 | -0.009 -0.025 | 0 -0.025 | 0 -0.039 | 0 -0.062 | 
| 50mm-80mm | -0.030 -0.060 | -0.030 -0.079 | -0.010 -0.029 | 0 -0.030 | 0 -0.046 | 0 -0.074 | 
| 80mm-120mm | -0.036 -0.071 | -0.036 -0.090 | -0.012 -0.034 | 0 -0.035 | 0 -0.054 | 0 -0.087 | 
| 120mm-180mm | -0.043 -0.083 | -0.043 -0.106 | -0.014 -0.039 | 0 -0.040 | 0 -0.063 | 0 -0.100 | 
| 180mm-250mm | -0.050 -0.096 | -0.050 -0.122 | -0.015 -0.044 | 0 -0.046 | 0 -0.072 | 0 -0.115 | 
| 250mm-315mm | -0.056 -0.108 | -0.056 -0.137 | -0.017 -0.049 | 0 -0.052 | 0 -0.081 | 0 -0.130 | 
| 315mm-400mm | -0.062 -0.119 | -0.062 -0.151 | -0.018 -0.054 | 0 -0.057 | 0 -0.089 | 0 -0.140 | 
| 400mm-500mm | -0.068 -0.131 | -0.068 -0.165 | -0.020 -0.060 | 0 -0.063 | 0 -0.097 | 0 -0.155 | 
µ=0.001mm
 
                    

