- Inicio
- Productos
- Tubos Hidráulicos
- Tubo Hidráulico De Aluminio
TUBO HIDRÁULICO DE ALUMINIO
- Calidad acero: JIS A6063TD-T5
- Rugosidad interior: Máx RZ3.2S
- Tolerancia : H9
- Grosor de la lámina : 30μ ± 5μ
- Dureza de la superficie: HV400
Consultar precios
        
        Característica de producto
        Características Del Tubo De Aluminio Anodizado Para Cilindros Neumáticos:
Es un tubo hidráulico de aluminio que posee superficie anodizado para que quede realmente sin
costura.
Es resistente a la fricción, y 3 veces mayor que el cromado duro normal.
Posee propiedad anti-corrosiva, es resistente al cambio climático y es un excelente aislante eléctrico.
Es liviano, fácil de instalar y disponible sin necesidad de chapa
Forma Tolerancia
        Tabla De Tolerancia Para Tubo De Aluminio
| Grado De Tolerancia Diámetro Mm Φ | H | |||
|---|---|---|---|---|
| H7 | H8 | H9 | H10 | |
| 3mm | +0.010 0 | +0.014 0 | +0.025 0 | +0.040 0 | 
| 3mm-6mm | +0.012 0 | +0.018 0 | +0.030 0 | +0.048 0 | 
| 6mm-10mm | +0.015 0 | +0.022 0 | +0.036 0 | +0.058 0 | 
| 10mm-18mm | +0.018 0 | +0.027 0 | +0.043 0 | +0.070 0 | 
| 18mm-30mm | +0.021 0 | +0.033 0 | +0.052 0 | +0.084 0 | 
| 30mm-50mm | +0.025 0 | +0.039 0 | +0.062 0 | +0.100 0 | 
| 50mm-80mm | +0.030 0 | +0.046 0 | +0.074 0 | +0.120 0 | 
| 80mm-120mm | +0.035 0 | +0.054 0 | +0.087 0 | +0.140 0 | 
| 120mm-180mm | +0.040 0 | +0.063 0 | +0.100 0 | +0.160 0 | 
| 180mm-250mm | +0.046 0 | +0.072 0 | +0.115 0 | +0.185 0 | 
| 250mm-315mm | +0.052 0 | +0.081 0 | +0.130 0 | +0.210 0 | 
| 315mm-400mm | +0.057 0 | +0.089 0 | +0.140 0 | +0.230 0 | 
| 400mm-500mm | +0.063 0 | +0.097 0 | +0.155 0 | +0.250 0 | 
(Unidad)µ=0.001mm
 
                    

