継目無しステンレス鋼管
- 材質:JIS G3446 SU304TK、SUS316、SUS410
- 内径精度: H7, H8, H9
- 内径粗さ Ra0.2μm ~ Ra0.8μm
目録
        
        製品の特徴
        ホーニングシームレスステンレスパイプ
製品用途:
石油・化学・食品機械・船舶及び酸・アルカリなどを扱う作業現場に適しています。
公差フォーム
        鋼製パイプ類の標準的対応サイズ公差表
| 容許公差等級 直径 mm Φ | H | |||
|---|---|---|---|---|
| H7 | H8 | H9 | H10 | |
| 3mm | +0.010 0 | +0.014 0 | +0.025 0 | +0.040 0 | 
| 3mm-6mm | +0.012 0 | +0.018 0 | +0.030 0 | +0.048 0 | 
| 6mm-10mm | +0.015 0 | +0.022 0 | +0.036 0 | +0.058 0 | 
| 10mm-18mm | +0.018 0 | +0.027 0 | +0.043 0 | +0.070 0 | 
| 18mm-30mm | +0.021 0 | +0.033 0 | +0.052 0 | +0.084 0 | 
| 30mm-50mm | +0.025 0 | +0.039 0 | +0.062 0 | +0.100 0 | 
| 50mm-80mm | +0.030 0 | +0.046 0 | +0.074 0 | +0.120 0 | 
| 80mm-120mm | +0.035 0 | +0.054 0 | +0.087 0 | +0.140 0 | 
| 120mm-180mm | +0.040 0 | +0.063 0 | +0.100 0 | +0.160 0 | 
| 180mm-250mm | +0.046 0 | +0.072 0 | +0.115 0 | +0.185 0 | 
| 250mm-315mm | +0.052 0 | +0.081 0 | +0.130 0 | +0.210 0 | 
| 315mm-400mm | +0.057 0 | +0.089 0 | +0.140 0 | +0.230 0 | 
| 400mm-500mm | +0.063 0 | +0.097 0 | +0.155 0 | +0.250 0 | 
(単位)µ=0.001mm
製品仕様
        化学成分(%)
| SUS 304TK-605 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 8.00/11.00 | 18.00/20.00 | 
機械性質
| 仕様名称 | 圧力 (N/ mm²) | 引っ張り強度 (N/ mm²) | Elongation % No.11 Test Piece No.12 Test Piece | 
|---|---|---|---|
| SUS 304TK-650 | 520 | 205 | 60 | 
 
                    

