- 首頁
- 製品一覧
- クロームメッキピストンロッド
- SCM440クロムモリブデン合金ロッド(赤十字スピンドル)
SCM440 クロームモリブデン鋼、クロームモリブデン鋼
- 外径精度: f7, f8
- 表面粗さ: Ra0.2 μm
- 硬質クロム厚さ: <Φ22.225mm: min 15 μm
 ≧Φ24mm: min 20 μm
- 表面硬度: HV 850 (Minimum) up
- 真直度: <Φ20mm: max 0.25/1000mm
 ≧Φ20mm: max 0.2/1000mm
- 真円度:公差1/2
- 標準長さ: 2M - 6M
- 標準サイズ:10Φ ~ 200Φ
- 材質: JIS G4105(SCM440), SAE4140, DIN 42CrMo4, EN 42CrMo4
- 調質または高周波熱処理はカスタマイズ注文を承ります
目録
        
        製品の特徴
        製品用途:
自動車・オートバイ用部品、プラスチック機械コラム・油圧機械コラム・固定用コラム
公差フォーム
        スピンドル類の標準的対応サイズ公差表
| 容許公差等級 直径 mm Φ | f | g | h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f7 | f8 | g6 | h7 | h8 | h9 | |
| 3mm | -0.006 -0.016 | -0.006 -0.020 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 | 0 -0.014 | 0 -0.025 | 
| 3mm-6mm | -0.010 -0.022 | -0.010 -0.028 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | 0 -0.018 | 0 -0.030 | 
| 6mm-10mm | -0.013 -0.028 | -0.013 -0.035 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | 0 -0.022 | 0 -0.036 | 
| 10mm-18mm | -0.016 -0.034 | -0.016 -0.043 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 | 0 -0.027 | 0 -0.043 | 
| 18mm-30mm | -0.020 -0.041 | -0.020 -0.053 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 | 0 -0.033 | 0 -0.052 | 
| 30mm-50mm | -0.025 -0.050 | -0.025 -0.064 | -0.009 -0.025 | 0 -0.025 | 0 -0.039 | 0 -0.062 | 
| 50mm-80mm | -0.030 -0.060 | -0.030 -0.079 | -0.010 -0.029 | 0 -0.030 | 0 -0.046 | 0 -0.074 | 
| 80mm-120mm | -0.036 -0.071 | -0.036 -0.090 | -0.012 -0.034 | 0 -0.035 | 0 -0.054 | 0 -0.087 | 
| 120mm-180mm | -0.043 -0.083 | -0.043 -0.106 | -0.014 -0.039 | 0 -0.040 | 0 -0.063 | 0 -0.100 | 
| 180mm-250mm | -0.050 -0.096 | -0.050 -0.122 | -0.015 -0.044 | 0 -0.046 | 0 -0.072 | 0 -0.115 | 
| 250mm-315mm | -0.056 -0.108 | -0.056 -0.137 | -0.017 -0.049 | 0 -0.052 | 0 -0.081 | 0 -0.130 | 
| 315mm-400mm | -0.062 -0.119 | -0.062 -0.151 | -0.018 -0.054 | 0 -0.057 | 0 -0.089 | 0 -0.140 | 
| 400mm-500mm | -0.068 -0.131 | -0.068 -0.165 | -0.020 -0.060 | 0 -0.063 | 0 -0.097 | 0 -0.155 | 
(単位)µ=0.001mm
製品仕様
        | 仕様名称 | 化学成分(%) | Equivalent AISI No. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ||
| SCM440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.85 | ≤0.030 | ≤0.030 | — | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | 4140 | 
 
                    
